Steuer- und Beitragssätze der Ortsgemeinden
Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau
Grundsteuer - land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A - Grundstücke Grundsteuer B | 450 v. H. 522 v. H. |
Gewerbesteuer | 400 v. H. |
Hundesteuer - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund | 48,00 Euro 84,00 Euro 120,00 Euro |
Beitrag zum Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | 15,00 Euro / ha |
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen | 0,10 Euro / je m² beitragspflichtiger Geschossfläche |
Bescheide mit einem Festsetzungsbetrag bis zu einer Höhe von 4,99 Euro werden gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (Kleinbeträge) nicht mehr erstellt. | |
Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung: Die oben angeführte Übersicht ist nicht abschließend. |
Ortsgemeinde Gerhardsbrunn
Grundsteuer - land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A - Grundstücke Grundsteuer B | 300 v. H. 365 v. H. |
Gewerbesteuer | 365 v. H. |
Hundesteuer - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund - für den ersten gefährlichen Hund - für den zweiten gefährlichen Hund - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 12,00 Euro 18,00 Euro 24,00 Euro 300,00 Euro 400,00 Euro 500,00 Euro |
Beitrag zum Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | 0,00 Euro / ha |
Bescheide mit einem Festsetzungsbetrag bis zu einer Höhe von 4,99 Euro werden gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (Kleinbeträge) nicht mehr erstellt. | |
Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung: Die oben angeführte Übersicht ist nicht abschließend. |
Ortsgemeinde Lambsborn
Grundsteuer - land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A - Grundstücke Grundsteuer B | 450 v. H. 483 v. H. |
Gewerbesteuer | 410 v. H. |
Hundesteuer - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund - für den ersten gefährlichen Hund - für den zweiten gefährlichen Hund - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 30,00 Euro 50,00 Euro 75,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro |
Beitrag zum Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | 6,00 Euro / ha |
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen | 0,44 Euro / je m² beitragspflichtiger Geschossfläche |
Bescheide mit einem Festsetzungsbetrag bis zu einer Höhe von 4,99 Euro werden gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (Kleinbeträge) nicht mehr erstellt. | |
Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung: Die oben angeführte Übersicht ist nicht abschließend. |
Ortsgemeinde Langwieden
Grundsteuer - land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A - Grundstücke Grundsteuer B | 345 v. H. 465 v. H. |
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Hundesteuer - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund - für den ersten gefährlichen Hund - für den zweiten gefährlichen Hund - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 18,00 Euro 30,00 Euro 36,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro |
Beitrag zum Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | 5,00 Euro / ha |
Bescheide mit einem Festsetzungsbetrag bis zu einer Höhe von 4,99 Euro werden gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (Kleinbeträge) nicht mehr erstellt. | |
Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung: Die oben angeführte Übersicht ist nicht abschließend. |
Ortsgemeinde Martinshöhe
Grundsteuer - land- und forstwirtschaftliche Betriebe Grundsteuer A - Grundstücke Grundsteuer B | 450 v. H. 465 v. H. |
Gewerbesteuer | 400 v. H. |
Hundesteuer - für den ersten Hund - für den zweiten Hund - für jeden weiteren Hund - für den ersten gefährlichen Hund - für den zweiten gefährlichen Hund - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 35,00 Euro 45,00 Euro 60,00 Euro 300,00 Euro 300,00 Euro 300,00 Euro |
Beitrag zum Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | 5,00 Euro / ha |
Beitragssatz zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen, | 0,48 Euro / je m² beitragspflichtiger Geschossfläche |
Bescheide mit einem Festsetzungsbetrag bis zu einer Höhe von 4,99 Euro werden gemäß § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (Kleinbeträge) nicht mehr erstellt. | |
Hinweis der Verbandsgemeindeverwaltung: Die oben angeführte Übersicht ist nicht abschließend. |
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Suchergebnisse werden geladen
Keine Mitarbeitende gefunden.