Wahlergebnisse und Ergebnisse Bürgerbeteiligungen
Europaparlament: Wahl 1999 Wahl 2004 Wahl 2009 (PDF) Wahl 2014 (PDF) Wahl 2019 (PDF) Wahl 2024 | Bundestag: Wahl 2002 Wahl 2005 Wahl 2009 (PDF) Wahl 2013 Wahl 2017 Wahl 2021 |
Landtag Rheinland-Pfalz: Wahl 2001 Wahl 2006 Wahl 2011 Wahl 2016 Wahl 2021 | Bezirkstag Pfalz: Wahl 1999 Wahl 2004 Wahl 2009 (PDF) Wahl 2014 (PDF) Wahl 2019 (PDF) Wahl 2024 |
Kreistag Kaiserslautern: Wahl 1999 Wahl 2004 Wahl 2009 (PDF) Wahl 2014 (PDF) Wahl 2019 (PDF) Wahl 2024 | Landrat: Wahl 2001 Wahl 2009 (PDF) Wahl 2017 |
Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau: Wahl 1999 (V) Wahl 2004 (V) Wahl 2009 (V) (PDF) Wahl 2014 (V) (PDF) Wahl 2019 (V) (PDF) Wahl 2024 (V) | Bürgermeister (Urwahl): Wahl 1999 Wahl 2007 Wahl 2015 Wahl 2023 |
Ortsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau: Wahl 1999 (V) Wahl 2004 (V) Wahl 2009 (V) (PDF) Wahl 2014 (V) (PDF) Wahl 2019 (V) (PDF) Wahl 2024 (V) | Ortsgemeinderat Gerhardsbrunn: Wahl 1999 (M) Wahl 2004 (M) Wahl 2009 (M) (PDF) Wahl 2014 (M) (PDF) Wahl 2019 (M) (PDF) Wahl 2024 (M) |
Ortsgemeinderat Lambsborn: Wahl 1999 (V) Wahl 2004 (M) Wahl 2009 (V) (PDF) Wahl 2014 (M) (PDF) Wahl 2019 (M) (PDF) Wahl 2024 (M) | Ortsgemeinderat Langwieden: Wahl 1999 (M) Wahl 2004 (M) Wahl 2009 (M) (PDF) Wahl 2014 (M) (PDF) Wahl 2019 (M) (PDF) Wahl 2024 (M) |
Ortsgemeinderat Martinshöhe: Erläuterungen: | Ortsbürgermeister*innen der Gemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Gerhardsbrunn, Lambsborn, Langwieden und Martinshöhe (Urwahlen): |
Bürgerbeteiligungen: Bürgerentscheid: | Einwohnerbefragung: |
Weitere Informationen: |